Viljat ja viljatuotteet
Kuuluu:
Viljat ja perunat, Kasvipohjaiset ruoat, Kasvipohjaiset ruoat ja juomat
Sisältää:
- de:Pfannkuchenmischung
- Aamiaismurot
- Purkitetut viljat
- Kasvimaidot
- Murot
- Viljarasvat
- Viljajauhot
- en:Cereal germs
- Viljatuotteet
- Viljaöljyt
- en:Cereal pastas
- Viljakasvit
- Viljatärkkelykset
- en:Cereal syrups
- en:Cereal variety packs
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- en:Gnocchi of durum wheat semolina
- Rouheet
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- Lettujauhot
- Piirastaikina
- en:Powdered cereal milks
- en:Precooked rices
- en:Processed cereals
- en:Puffed cereal cakes
- Riisipaperi
- Seitan
- en:Spanish cereals
Ravintosisältö
Ravintosisältöjen keskiarvo 401 tuotteelle luokassa Viljat ja viljatuotteet, joista ravintoarvot ovat tiedossa (yht. 413 tuotteesta).
Ravintosisältö | Kuten myydessä 100 g / 100 ml |
Keskihajonta | Vähintään | 10. prosenttipiste | Mediaani | 90. prosenttipiste | Enintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1 240 kj (296 kcal) |
555 kj (133 kcal) |
30 kj (7 kcal) |
243 kj (58 kcal) |
1 500 kj (359 kcal) |
1 820 kj (436 kcal) |
3 730 kj (889 kcal) |
Rasvat | 6,2 g | 5,04 g | 0 g | 1,3 g | 4 g | 16 g | 60 g |
Tyydyttyneet rasvat | 1,22 g | 1,26 g | 0 g | 0,2 g | 0,8 g | 4,2 g | 12 g |
Hiilihydraatit | 44,5 g | 23,9 g | 0 g | 7 g | 55 g | 73 g | 131 g |
Sokerit | 5,33 g | 5,15 g | 0 g | 0,5 g | 3,6 g | 17 g | 35,6 g |
Ravintokuidut | 7,91 g | 4,88 g | 0 g | 1 g | 8,5 g | 17 g | 69,7 g |
Proteiinit | 8,74 g | 4,82 g | 0 g | 1 g | 9,7 g | 14,9 g | 77 g |
Suola | 0,313 g | 0,366 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 1 g | 6,83 g |
Alkoholi | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
D-vitamiini | 0,968 µg | 0,227 µg | 0 µg | 0,75 µg | 1 µg | 1,5 µg | 1,5 µg |
E-vitamiini (Tokoferoli) | 6,38 mg | 5,52 mg | 0,002 mg | 0,517 mg | 5,1 mg | 20 mg | 20 mg |
B1-vitamiini (Tiamiini) | 0,422 mg | 0,201 mg | 0,19 mg | 0,2 mg | 0,35 mg | 0,9 mg | 400 mg |
B2-vitamiini (Riboflaviini) | 0,211 mg | 0,014 mg | 0,139 mg | 0,2 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 1,2 mg |
B9-vitamiini (Foolihappo) | 35,7 µg | 13,8 µg | 0,03 µg | 22 µg | 30 µg | 62,5 µg | 166 µg |
B12-vitamiini (Kobalamiini) | 0,413 µg | 0,075 µg | 0,24 µg | 0,38 µg | 0,4 µg | 0,6 µg | 2,1 µg |
Kalium | 411 mg | 125 mg | 164 mg | 200 mg | 450 mg | 610 mg | 660 mg |
Kalsium | 118 mg | 14,7 mg | 0,1 mg | 120 mg | 120 mg | 130 mg | 975 mg |
Fosfori | 379 mg | 93,4 mg | 189 mg | 300 mg | 410 mg | 520 mg | 523 mg |
Rauta | 3,69 mg | 1,28 mg | 0,571 mg | 1,29 mg | 3,71 mg | 5,7 mg | 20 mg |
Magnesium | 121 mg | 37,2 mg | 17 mg | 83 mg | 110 mg | 230 mg | 822 mg |
Sinkki | 3,29 mg | 1,07 mg | 1,55 mg | 2,2 mg | 3,1 mg | 7,1 mg | 3 200 mg |
Jodi | 20,7 µg | 2,89 µg | 16 µg | 16 µg | 22,5 µg | 22,5 µg | 22,5 µg |
Maa: Suomi - Näytä kaikki vastaavat tuotteet koko maailmasta
413 tuotetta