Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Lahjoita
close

Kasvipohjaiset ruoat ja juomat

Ravintosisältö

Ravintosisältöjen keskiarvo 1105 tuotteelle luokassa Kasvipohjaiset ruoat ja juomat, joista ravintoarvot ovat tiedossa (yht. 1238 tuotteesta).

Ravintosisältö
Ravintosisältö Kuten myydessä
100 g / 100 ml
Keskihajonta Vähintään 10. prosenttipiste Mediaani 90. prosenttipiste Enintään
Energia 897 kj
(214 kcal)
588 kj
(142 kcal)
1,6 kj
(0 kcal)
168 kj
(40 kcal)
893 kj
(210 kcal)
1 840 kj
(440 kcal)
3 770 kj
(2820 kcal)
Rasvat 6,23 g 8,32 g 0 g 0,1 g 3 g 23 g 100 g
Tyydyttyneet rasvat 1,36 g 2,08 g 0 g 0 g 0,5 g 6,6 g 95,6 g
Kertatyydyttymättömät rasvat 30,7 g 25 g 1,2 g 1,3 g 30 g 73 g 75 g
Monityydyttymättömät rasvat 11,1 g 6,76 g 0,4 g 2,49 g 12 g 27 g 31 g
Omega-3-rasvahapot 6 590 mg 5 640 mg 0 mg 1 800 mg 4 500 mg 20 700 mg 40 000 mg
Hiilihydraatit 26,7 g 21,1 g 0 g 2,7 g 17 g 63 g 99 g
Sokerit 5,2 g 4,62 g 0 g 0,3 g 3,8 g 15 g 98 g
Laktoosi 0,03 g 0,127 g 0 g 0 g 0 g 0,2 g 2,6 g
Ravintokuidut 5,04 g 4,11 g 0 g 0,5 g 3,7 g 13 g 85 g
Proteiinit 5,81 g 4,87 g 0 g 0,2 g 4,7 g 14 g 80 g
Suola 0,452 g 0,475 g 0 g 0 g 0,2 g 1,24 g 44 g
Alkoholi 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 10 % vol
A-vitamiini 563 µg 348 µg 0,12 µg 80 µg 800 µg 900 µg 800 000 000 µg
D-vitamiini 2,49 µg 4,84 µg 0 µg 0,75 µg 0,75 µg 20 µg 10 000 000 µg
E-vitamiini (Tokoferoli) 11,3 mg 15,5 mg 0,002 mg 1,8 mg 7 mg 80,6 mg 10 000 mg
C-vitamiini (Askorbiinihappo) 31,2 mg 27,9 mg 6 mg 7,4 mg 30 mg 120 mg 24 000 mg
B1-vitamiini (Tiamiini) 0,414 mg 0,207 mg 0,1 mg 0,19 mg 0,35 mg 1 mg 400 mg
B2-vitamiini (Riboflaviini) 0,209 mg 0,003 mg 0 mg 0,2 mg 0,21 mg 0,21 mg 210 mg
B9-vitamiini (Foolihappo) 34 µg 14,8 µg 0 µg 22 µg 30 µg 63 µg 166 µg
B12-vitamiini (Kobalamiini) 0,421 µg 0,161 µg 0 µg 0,38 µg 0,38 µg 0,6 µg 380 000 µg
Kalium 446 mg 127 mg 215 mg 300 mg 450 mg 660 mg 300 000 mg
Kalsium 119 mg 8,16 mg 0 mg 120 mg 120 mg 120 mg 800 mg
Fosfori 379 mg 93,4 mg 189 mg 300 mg 410 mg 520 mg 750 mg
Rauta 3,7 mg 1,44 mg 0 mg 1,3 mg 3,6 mg 5,7 mg 20 mg
Magnesium 125 mg 54,7 mg 8,4 mg 76 mg 115 mg 240 mg 822 mg
Sinkki 3,59 mg 2,2 mg 1 mg 2,1 mg 3 mg 13 mg 3 200 mg
Jodi 284 µg 1 150 µg 0 µg 16 µg 22,5 µg 5 420 µg 29 700 000 µg
Hedelmät‚ kasvikset‚ pähkinät ja rapsi-‚ saksanpähkinä- ja oliiviöljyt (arvio ainesosaluettelosta) 67,1 % 35,6 % 2,8 % 27 % 100 % 100 % 100 %
  • Pakkausmateriaalit


    Materiaali % of products containing mostly the material Keskimääräinen pakkauksen paino 100 g:lle tuotetta (for products that contain mostly the material) % materiaalia sisältävistä tuotteista Keskimääräinen pakkauksen paino 100 g:lle tuotetta (materiaalia sisältäville tuotteille) Keskimääräinen pakkauksen paino 100 g:lle tuotetta (suhteessa kaikkiin tuotteisiin)
    Paper or cardboard 37.5% 40 g 62.5% 24.3 g 15 g
    Muovi 37.5% 2.5 g 87.5% 1.6 g 1 g
    Lasi 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 25% 3.1 g 25% 3.1 g 1 g
    Yhteensä - - - - 17 g

Maa: Suomi - Näytä kaikki vastaavat tuotteet koko maailmasta