Register for the Open Food Facts Days 2023

Our annual community event Open Food Facts Days 2023 will take place this October in Paris! To be a part of it, REGISTER HERE

close

Kasvipohjaiset ruoat

Ravintosisältö

Ravintosisältöjen keskiarvo 837 tuotteelle luokassa Kasvipohjaiset ruoat, joista ravintoarvot ovat tiedossa (yht. 933 tuotteesta).

Ravintosisältö
Ravintosisältö Kuten myydessä
100 g / 100 ml
Keskihajonta Vähintään 10. prosenttipiste Mediaani 90. prosenttipiste Enintään
Energia 1 070 kj
(255 kcal)
579 kj
(140 kcal)
4 kj
(1 kcal)
205 kj
(45 kcal)
1 090 kj
(260 kcal)
1 960 kj
(470 kcal)
3 770 kj
(2820 kcal)
Rasvat 7,67 g 10,1 g 0 g 0,4 g 3,33 g 28 g 100 g
Tyydyttyneet rasvat 1,53 g 2,33 g 0 g 0,1 g 0,6 g 7 g 95,6 g
Kertatyydyttymättömät rasvat 32,3 g 25,6 g 1,2 g 1,3 g 33 g 73 g 75 g
Monityydyttymättömät rasvat 9,63 g 4,98 g 0,4 g 2,49 g 12 g 16 g 31 g
Omega-3-rasvahapot 6 590 mg 5 640 mg 0 mg 1 800 mg 4 500 mg 20 700 mg 40 000 mg
Hiilihydraatit 31,4 g 22 g 0 g 3,2 g 32 g 65,9 g 99 g
Sokerit 4,48 g 4,59 g 0 g 0,3 g 3 g 15 g 97 g
Laktoosi 0,032 g 0,131 g 0 g 0 g 0 g 0,2 g 2,6 g
Ravintokuidut 5,88 g 4,26 g 0 g 0,6 g 4,7 g 14 g 85 g
Proteiinit 7,08 g 5,02 g 0 g 0,5 g 7,5 g 15 g 80 g
Suola 0,568 g 0,503 g 0 g 0 g 0,48 g 1,4 g 44 g
Alkoholi 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 10 % vol
A-vitamiini 666 µg 291 µg 0,12 µg 336 µg 800 µg 900 µg 800 000 000 µg
D-vitamiini 3,28 µg 5,6 µg 0 µg 0,75 µg 1 µg 20 µg 10 000 000 µg
E-vitamiini (Tokoferoli) 12,6 mg 16,1 mg 0,002 mg 1,8 mg 9 mg 80,6 mg 10 000 mg
B1-vitamiini (Tiamiini) 0,428 mg 0,208 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,36 mg 1 mg 400 mg
B2-vitamiini (Riboflaviini) 0,207 mg 0,037 mg 0 mg 0,2 mg 0,21 mg 0,21 mg 1,2 mg
B9-vitamiini (Foolihappo) 34,6 µg 16 µg 0 µg 22 µg 30 µg 63 µg 166 µg
B12-vitamiini (Kobalamiini) 0,45 µg 0,209 µg 0 µg 0,38 µg 0,4 µg 0,6 µg 380 µg
Kalium 473 mg 114 mg 300 mg 340 mg 500 mg 660 mg 300 000 mg
Kalsium 120 mg 10,6 mg 0 mg 120 mg 120 mg 130 mg 800 mg
Fosfori 385 mg 96,3 mg 189 mg 189 mg 410 mg 750 mg 750 mg
Rauta 3,65 mg 1,44 mg 0 mg 1,3 mg 3,6 mg 5,7 mg 20 mg
Magnesium 129 mg 52,8 mg 17 mg 83 mg 120 mg 240 mg 822 mg
Sinkki 3,73 mg 2,23 mg 1,5 mg 2,2 mg 3,1 mg 13 mg 3 200 mg
Jodi 28,1 µg 21,8 µg 0 µg 16 µg 22,5 µg 5 420 µg 29 700 000 µg
  • Pakkausmateriaalit


    Materiaali % of products containing mostly the material Keskimääräinen pakkauksen paino 100 g:lle tuotetta (for products that contain mostly the material) % materiaalia sisältävistä tuotteista Keskimääräinen pakkauksen paino 100 g:lle tuotetta (materiaalia sisältäville tuotteille) Keskimääräinen pakkauksen paino 100 g:lle tuotetta (suhteessa kaikkiin tuotteisiin)
    Paper or cardboard 33.3% 54.3 g 66.7% 27.6 g 18 g
    Muovi 33.3% 2.7 g 83.3% 1.5 g 1 g
    Lasi 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 33.3% 3.1 g 33.3% 3.1 g 1 g
    Yhteensä - - - - 21 g

Maa: Suomi - Näytä kaikki vastaavat tuotteet koko maailmasta

Kasvipohjaiset ruoat -luokan tuotteet